非公開土地情報
三矢建築で所有している土地を、公式LINEにご登録いただいた方限定で公開いたします。
詳細・不明点などは、公式LINEまたは担当者へ直接お問合せください。
藤原町売地
価格:1,020万円 土地面積:250㎡ (75.62坪)
物件詳細
| 所在地 | 佐世保市藤原町21-9付近 |
| 交通 | 西肥バス/牛買稲荷口バス停まで350m(徒歩5分) |
| 土地面積 | 公簿250㎡(約75.62坪) 実測224.97㎡(約68.05坪) |
| 私道負担 | なし |
| 小学校 | 木風小 1200m(徒歩21分) 福石小 900m(徒歩13分) |
| 中学校 | 山澄中 1700m(徒歩27分) 福石中 1600m(徒歩22分) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 商業地域(建蔽率80%・容積率240%) |
| 接道 | 南 市道(幅員3.9m・接面15.5m) |
| 現況 | 更地 現況渡し |
| 法令制限等 | 準防火地域 |
| 上水道 | 前面道路配管:有 敷地内引込管:無 |
| 下水道 | 前面道路配管:有 敷地内引込管:無 |
| 側溝 | 無 ※要新設 |
| 電気 | 有 |
| ガス | 都市ガス 前面道路配管:有 敷地内引込管:無 |
| 特記事項 | 上下水引込み及び側溝新設に183万円が必要になります |
| 取引態様 | 売主 |
佐々町須崎免1号地(予定)
価格:900万円 土地面積:185㎡ (56坪)
物件詳細
| 所在地 | 北松浦郡佐々町須崎免8 |
| 交通 | 松浦鉄道/小浦駅まで650m(徒歩8分) |
| 土地面積 | 185㎡(約56坪) ※仮 |
| 私道負担 | 有 持分1/2 |
| 小学校 | 口石小 900m(徒歩13分) |
| 中学校 | 佐々中 2100m(徒歩30分) |
| 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | なし(建蔽率70%・容積率200%) |
| 接道 | 北 町道(幅員5.5m・接面3m) |
| 現況 | 建物付き 更地渡し |
| 法令制限等 | 浸水想定区域 |
| 上水道 | 前面道路配管:有 敷地内引込管:有 |
| 下水道 | 前面道路配管:有 敷地内引込管:有 |
| 側溝 | 有 |
| 電気 | 有 |
| ガス | LPガス |
| 特記事項 | これから分筆するため、価格・面積は仮になります |
| 取引態様 | 売主 |



